Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 152.9 x 45.5 x 10.5 | 0.073 | 37.17 |
Коробка №2 | 52.5 x 40.8 x 6.2 | 0.0133 | 9.1 |
Коробка №3 | 106.8 x 39.7 x 8.8 | 0.0373 | 19.782 |
Коробка №4 | 141.9 x 39.5 x 6.3 | 0.0353 | 19.367 |
Коробка №5 | 142.9 x 50.1 x 4.3 | 0.0308 | 17.622 |
Коробка №6 | 46.9 x 34 x 0.5 | 0.0008 | 2 |
Коробка №7 | 48 x 46.9 x 0.4 | 0.0009 | 2.2 |
Коробка №8 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0.2 |
Коробка №9 | 46.9 x 34 x 1 | 0.0016 | 4 |
Коробка №10 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0.2 |
Коробка №11 | 106.8 x 39.5 x 10.2 | 0.043 | 21.73 |
Коробка №12 | 207.2 x 39.5 x 5.8 | 0.0475 | 30.629 |
Коробка №13 | 208.3 x 50.1 x 4.3 | 0.0449 | 23.466 |
Коробка №14 | 91.9 x 48 x 0.4 | 0.0018 | 4.4 |
Коробка №15 | 110.4 x 20.5 x 3.9 | 0.0088 | 5.7 |
Коробка №16 | 155.9 x 20.5 x 3.9 | 0.0125 | 8.1 |
Общий вес и объем: | 0.3515 | 205.666 |
Достоинства Спасибо всей команде специалистов дома мебели скай за то, что воплотили мою мечту в реальность. Гостиная вышла просто великолепной. Мебели серии Ацтека можно смело рекомендовать, очень красиво и качественно, скидка на саму мебель и на доставку является очень приятным бонусом
Достоинства Вчера закончили сборку мебели из серии Ацтека. Отличный внешний вид, никаких дефектов не обнаружено. Мебелью довольны, есть подсветка для посуды и справа полочки за закрытой дверью, что очень практично. Все круто
Недостатки Не обнаружили
Достоинства Комод с ящиками на доводчиках и без ручек, мы такой и присматривали. Ацтека, как и вся мебель белорусского производителя, качеством порадовала.В ближайшее время докупим шкаф
Недостатки Нет
Достоинства Выбирали между двумя вариантами и остановили свой выбор на коллекции Ацтека. Фурнитура с доводчиками, все добротно, стыки ровные, без нареканий. Выбрали несколько элементов, чтобы вписаться в размер комнаты, все было в наличии - доставили через 3 дня!
Недостатки Нет возможности изменить размерность мебели под себя