Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 183.5 x 109 x 6 | 0.12 | 34.5 |
Коробка №2 | 172 x 34 x 4 | 0.0234 | 18.5 |
Коробка №3 | 206.5 x 33 x 4 | 0.0273 | 12.8 |
Коробка №4 | 50 x 20 x 10 | 0.01 | 2 |
Коробка №5 | 66.5 x 51.5 x 10 | 0.0342 | 13.3 |
Коробка №6 | 50.5 x 23 x 5 | 0.0058 | 6.3 |
Коробка №7 | 45.5 x 40 x 5.5 | 0.01 | 4.7 |
Коробка №8 | 225 x 60 x 5 | 0.0675 | 35 |
Коробка №9 | 225 x 45 x 4 | 0.0405 | 19.1 |
Коробка №10 | 116.5 x 92.5 x 7.5 | 0.0808 | 36.7 |
Коробка №11 | 215 x 36.5 x 6 | 0.0471 | 21.7 |
Коробка №12 | 225 x 60 x 5 | 0.0675 | 31.5 |
Коробка №13 | 90 x 63 x 9 | 0.051 | 21 |
Коробка №14 | 216.5 x 42.5 x 3 | 0.0276 | 9.2 |
Коробка №15 | 225 x 45 x 5 | 0.0506 | 23.1 |
Коробка №16 | 49 x 43 x 12.5 | 0.0263 | 11.9 |
Коробка №17 | 44 x 23 x 7 | 0.0071 | 4.3 |
Коробка №18 | 158.5 x 42.5 x 3 | 0.0202 | 6.9 |
Общий вес и объем: | 0.7169 | 312.5 |
Достоинства Покупать не решалась - не позволяли финансы. Присматривалась к бюджетному варианту. Продавец консультант уверенно, вежливо, ненавязчиво рассказала обо всех достоинствах и преимуществах мебели данной фабрики. Предложила мне много моделей корпусной мебели, просчитала стоимость, нарисовала эскиз в специальной программе. Посоветовала удобный способ оплаты - рассрочка платежа без процентов и переплат. В течение 20 минут мне сообщили положительное решение банка. Мебель доставили в указанный срок. Стенка максимально вместительная внутри и занимающая мало места, компактная.
Недостатки Нет, все устроило
Достоинства Четкий магазин. Быстрая доставка, быстрая сборка, не завышают цены. Все для людей! Спасибо)
Недостатки Нет