Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 99.5 x 99.6 x 5.2 | 0.0515 | 20.968 |
Коробка №2 | 166.1 x 98.5 x 5.2 | 0.0851 | 35.944 |
Коробка №3 | 201.1 x 70.7 x 6.6 | 0.0938 | 43.729 |
Коробка №4 | 172.4 x 19.7 x 6.2 | 0.0211 | 5.46 |
Коробка №5 | 0 x 0 x 0 | 0 | 2.187 |
Коробка №6 | 160.5 x 99.1 x 3.6 | 0.0573 | 28 |
Коробка №7 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0 |
Коробка №8 | 56.3 x 43 x 10.6 | 0.0257 | 13.791 |
Коробка №9 | 83.3 x 10.3 x 6.2 | 0.0053 | 2.844 |
Коробка №10 | 39.1 x 18.9 x 2 | 0.0015 | 1.051 |
Коробка №11 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.02 |
Коробка №12 | 99.3 x 46 x 15 | 0.0685 | 37.655 |
Коробка №13 | 101.3 x 10.3 x 6.2 | 0.0065 | 3.64 |
Коробка №14 | 82.1 x 18.9 x 6.8 | 0.0106 | 7.57 |
Коробка №15 | 0 x 0 x 0 | 0 | 3.591 |
Коробка №16 | 216.7 x 60.2 x 6.7 | 0.0874 | 49.346 |
Коробка №17 | 207.3 x 58.6 x 6.8 | 0.0826 | 47.486 |
Коробка №18 | 207.3 x 56.6 x 6.8 | 0.0798 | 48.287 |
Коробка №19 | 221.5 x 9.2 x 6.2 | 0.0126 | 5.276 |
Коробка №20 | 164.1 x 51.1 x 10 | 0.0839 | 43.514 |
Коробка №21 | 0 x 0 x 0 | 0 | 3.522 |
Общий вес и объем: | 0.7732 | 404.881 |
Достоинства Шкаф купили на кухню, очень подошел к кухонному гарнитуру по цвету и к столу. Есть возможность красиво расставить посуду в отделение с витриной, а за закрытую дверцу убрать то чем редко пользуемся. Спасибо за помощь в выборе менеджеру Яне, очень учтивый и вежливый продавец.
Недостатки Нет
Достоинства шкаф Марсель, белорусского производсва, мы очень доаольны покупкой. Качество и главное - быстро! Магазин Скай привезли мебель на следующий день, собиарл муж, сказал все дя людей в комплектации, запару часов справилмя. Спасибо, буду еще заказывать у вас
Недостатки нет недостатков