Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 125.3 x 60.8 x 6.8 | 0.0518 | 30.08 |
Коробка №2 | 208.3 x 59.2 x 5.8 | 0.0715 | 38.106 |
Коробка №3 | 125.3 x 9.8 x 6.2 | 0.0076 | 4.629 |
Коробка №4 | 153.8 x 50.7 x 5.2 | 0.0405 | 19.995 |
Коробка №5 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.815 |
Коробка №6 | 85.5 x 41.2 x 12.5 | 0.044 | 23.649 |
Коробка №7 | 83.3 x 10.9 x 6.2 | 0.0056 | 3.235 |
Коробка №8 | 57 x 50.7 x 3.6 | 0.0104 | 4.655 |
Коробка №9 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.404 |
Коробка №10 | 146.1 x 95.6 x 3.6 | 0.0503 | 21.543 |
Коробка №11 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0.221 |
Коробка №12 | 107.5 x 40 x 7.7 | 0.0331 | 19.469 |
Коробка №13 | 43.4 x 11.5 x 6.2 | 0.0031 | 1.791 |
Коробка №14 | 50.7 x 36.5 x 2 | 0.0037 | 2.331 |
Коробка №15 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0.669 |
Коробка №16 | 89.5 x 68.8 x 5.2 | 0.032 | 12.625 |
Общий вес и объем: | 0.3536 | 186.217 |
Достоинства Шкаф купили на кухню, очень подошел к кухонному гарнитуру по цвету и к столу. Есть возможность красиво расставить посуду в отделение с витриной, а за закрытую дверцу убрать то чем редко пользуемся. Спасибо за помощь в выборе менеджеру Яне, очень учтивый и вежливый продавец.
Недостатки Нет
Достоинства шкаф Марсель, белорусского производсва, мы очень доаольны покупкой. Качество и главное - быстро! Магазин Скай привезли мебель на следующий день, собиарл муж, сказал все дя людей в комплектации, запару часов справилмя. Спасибо, буду еще заказывать у вас
Недостатки нет недостатков